Grille de tarification du rachat d'absence sans salaire Demandes reçues depuis le 1er janvier 2025 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 10,0 % | 8,0 % | 8,8 % | | 19 ans | 10,2 % | 8,1 % | 9,0 % | | 20 ans | 10,3 % | 8,2 % | 9,1 % | | 21 ans | 10,5 % | 8,3 % | 9,2 % | | 22 ans | 10,7 % | 8,5 % | 9,4 % | | 23 ans | 10,9 % | 8,7 % | 9,6 % | | 24 ans | 11,1 % | 8,8 % | 9,8 % | | 25 ans | 11,4 % | 9,1 % | 10,1 % | | 26 ans | 11,7 % | 9,3 % | 10,3 % | | 27 ans | 12,1 % | 9,6 % | 10,7 % | | 28 ans | 12,4 % | 9,9 % | 11,0 % | | 29 ans | 12,8 % | 10,2 % | 11,3 % | | 30 ans | 13,0 % | 10,4 % | 11,5 % | | 31 ans | 13,2 % | 10,5 % | 11,7 % | | 32 ans | 13,3 % | 10,6 % | 11,8 % | | 33 ans | 13,5 % | 10,8 % | 11,9 % | | 34 ans | 13,6 % | 10,9 % | 12,0 % | | 35 ans | 13,8 % | 11,0 % | 12,2 % | | 36 ans | 14,0 % | 11,2 % | 12,4 % | | 37 ans | 14,2 % | 11,4 % | 12,6 % | | 38 ans | 14,5 % | 11,6 % | 12,9 % | | 39 ans | 14,8 % | 11,9 % | 13,1 % | | 40 ans | 15,1 % | 12,1 % | 13,4 % | | 41 ans | 15,4 % | 12,4 % | 13,7 % | | 42 ans | 15,8 % | 12,7 % | 14,0 % | | 43 ans | 16,2 % | 13,0 % | 14,4 % | | 44 ans | 16,6 % | 13,3 % | 14,7 % | | 45 ans | 17,0 % | 13,7 % | 15,1 % | | 46 ans | 17,5 % | 14,1 % | 15,5 % | | 47 ans | 18,0 % | 14,5 % | 16,0 % | | 48 ans | 18,6 % | 15,0 % | 16,5 % | | 49 ans | 19,3 % | 15,5 % | 17,1 % | | 50 ans | 20,0 % | 16,1 % | 17,7 % | | 51 ans | 20,7 % | 16,6 % | 18,4 % | | 52 ans | 21,3 % | 17,1 % | 18,9 % | | 53 ans | 22,0 % | 17,7 % | 19,5 % | | 54 ans | 22,3 % | 17,9 % | 19,8 % | | 55 ans | 22,4 % | 18,1 % | 19,9 % | | 56 ans | 22,5 % | 18,3 % | 20,1 % | | 57 ans | 22,7 % | 18,4 % | 20,3 % | | 58 ans | 22,9 % | 18,6 % | 20,5 % | | 59 ans | 23,0 % | 18,7 % | 20,6 % | | 60 ans | 22,7 % | 18,5 % | 20,3 % | | 61 ans | 22,3 % | 18,3 % | 20,0 % | | 62 ans | 21,9 % | 18,0 % | 19,7 % | | 63 ans | 21,6 % | 17,8 % | 19,5 % | | 64 ans | 21,2 % | 17,6 % | 19,2 % | | 65 ans | 20,9 % | 17,4 % | 18,9 % | | 66 ans | 20,4 % | 17,1 % | 18,5 % | | 67 ans | 19,9 % | 16,8 % | 18,2 % | | 68 ans | 19,5 % | 16,5 % | 17,8 % | | 69 ans | 19,0 % | 16,1 % | 17,4 % | | 70 ans | 18,5 % | 15,8 % | 17,0 % | | 71 ans | 18,1 % | 15,5 % | 16,7 % |
Demandes reçues du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 Afficher| | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 10,0 % | 8,0 % | 8,8 % | | 19 ans | 10,2 % | 8,1 % | 9,0 % | | 20 ans | 10,3 % | 8,2 % | 9,1 % | | 21 ans | 10,5 % | 8,3 % | 9,2 % | | 22 ans | 10,7 % | 8,5 % | 9,4 % | | 23 ans | 10,9 % | 8,7 % | 9,6 % | | 24 ans | 11,1 % | 8,8 % | 9,8 % | | 25 ans | 11,4 % | 9,1 % | 10,1 % | | 26 ans | 11,7 % | 9,3 % | 10,3 % | | 27 ans | 12,1 % | 9,6 % | 10,7 % | | 28 ans | 12,4 % | 9,9 % | 11,0 % | | 29 ans | 12,8 % | 10,2 % | 11,3 % | | 30 ans | 13,0 % | 10,4 % | 11,5 % | | 31 ans | 13,2 % | 10,5 % | 11,7 % | | 32 ans | 13,3 % | 10,6 % | 11,8 % | | 33 ans | 13,5 % | 10,8 % | 11,9 % | | 34 ans | 13,6 % | 10,9 % | 12,0 % | | 35 ans | 13,8 % | 11,0 % | 12,2 % | | 36 ans | 14,0 % | 11,2 % | 12,4 % | | 37 ans | 14,2 % | 11,4 % | 12,6 % | | 38 ans | 14,5 % | 11,6 % | 12,9 % | | 39 ans | 14,8 % | 11,9 % | 13,1 % | | 40 ans | 15,1 % | 12,1 % | 13,4 % | | 41 ans | 15,4 % | 12,4 % | 13,7 % | | 42 ans | 15,8 % | 12,7 % | 14,0 % | | 43 ans | 16,2 % | 13,0 % | 14,4 % | | 44 ans | 16,6 % | 13,3 % | 14,7 % | | 45 ans | 17,0 % | 13,7 % | 15,1 % | | 46 ans | 17,5 % | 14,1 % | 15,5 % | | 47 ans | 18,0 % | 14,5 % | 16,0 % | | 48 ans | 18,6 % | 15,0 % | 16,5 % | | 49 ans | 19,3 % | 15,5 % | 17,1 % | | 50 ans | 20,0 % | 16,1 % | 17,7 % | | 51 ans | 20,7 % | 16,6 % | 18,4 % | | 52 ans | 21,3 % | 17,1 % | 18,9 % | | 53 ans | 22,0 % | 17,7 % | 19,5 % | | 54 ans | 22,3 % | 17,9 % | 19,8 % | | 55 ans | 22,4 % | 18,1 % | 19,9 % | | 56 ans | 22,5 % | 18,3 % | 20,1 % | | 57 ans | 22,7 % | 18,4 % | 20,3 % | | 58 ans | 22,9 % | 18,6 % | 20,5 % | | 59 ans | 23,0 % | 18,7 % | 20,6 % | | 60 ans | 22,7 % | 18,5 % | 20,3 % | | 61 ans | 22,3 % | 18,3 % | 20,0 % | | 62 ans | 21,9 % | 18,0 % | 19,7 % | | 63 ans | 21,6 % | 17,8 % | 19,5 % | | 64 ans | 21,2 % | 17,6 % | 19,2 % | | 65 ans | 20,9 % | 17,4 % | 18,9 % | | 66 ans | 20,4 % | 17,1 % | 18,5 % | | 67 ans | 19,9 % | 16,8 % | 18,2 % | | 68 ans | 19,5 % | 16,5 % | 17,8 % | | 69 ans | 19,0 % | 16,1 % | 17,4 % |
Demandes reçues du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 Afficher| | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 10,6 % | 8,4 % | 9,3 % | | 19 ans | 10,8 % | 8,5 % | 9,5 % | | 20 ans | 11,0 % | 8,7 % | 9,6 % | | 21 ans | 11,2 % | 8,9 % | 9,9 % | | 22 ans | 11,4 % | 9,1 % | 10,1 % | | 23 ans | 11,6 % | 9,2 % | 10,3 % | | 24 ans | 11,9 % | 9,4 % | 10,5 % | | 25 ans | 12,1 % | 9,6 % | 10,7 % | | 26 ans | 12,4 % | 9,9 % | 11,0 % | | 27 ans | 12,8 % | 10,2 % | 11,3 % | | 28 ans | 13,1 % | 10,4 % | 11,6 % | | 29 ans | 13,4 % | 10,6 % | 11,8 % | | 30 ans | 13,5 % | 10,8 % | 12,0 % | | 31 ans | 13,6 % | 10,9 % | 12,1 % | | 32 ans | 13,7 % | 11,0 % | 12,1 % | | 33 ans | 13,8 % | 11,0 % | 12,2 % | | 34 ans | 13,9 % | 11,1 % | 12,3 % | | 35 ans | 14,1 % | 11,3 % | 12,5 % | | 36 ans | 14,2 % | 11,4 % | 12,6 % | | 37 ans | 14,4 % | 11,5 % | 12,7 % | | 38 ans | 14,6 % | 11,7 % | 12,9 % | | 39 ans | 14,8 % | 11,9 % | 13,2 % | | 40 ans | 15,1 % | 12,1 % | 13,4 % | | 41 ans | 15,4 % | 12,4 % | 13,7 % | | 42 ans | 15,8 % | 12,7 % | 14,0 % | | 43 ans | 16,2 % | 13,0 % | 14,4 % | | 44 ans | 16,6 % | 13,4 % | 14,8 % | | 45 ans | 17,1 % | 13,8 % | 15,2 % | | 46 ans | 17,7 % | 14,2 % | 15,7 % | | 47 ans | 18,3 % | 14,7 % | 16,2 % | | 48 ans | 18,9 % | 15,2 % | 16,8 % | | 49 ans | 19,4 % | 15,6 % | 17,2 % | | 50 ans | 19,9 % | 16,0 % | 17,7 % | | 51 ans | 20,4 % | 16,4 % | 18,1 % | | 52 ans | 20,8 % | 16,8 % | 18,5 % | | 53 ans | 21,3 % | 17,2 % | 18,9 % | | 54 ans | 21,6 % | 17,4 % | 19,2 % | | 55 ans | 21,9 % | 17,7 % | 19,5 % | | 56 ans | 22,2 % | 18,0 % | 19,8 % | | 57 ans | 22,5 % | 18,2 % | 20,1 % | | 58 ans | 22,8 % | 18,5 % | 20,4 % | | 59 ans | 23,0 % | 18,7 % | 20,6 % | | 60 ans | 22,6 % | 18,5 % | 20,3 % | | 61 ans | 22,3 % | 18,2 % | 20,0 % | | 62 ans | 21,9 % | 18,0 % | 19,7 % | | 63 ans | 21,5 % | 17,8 % | 19,4 % | | 64 ans | 21,2 % | 17,5 % | 19,1 % | | 65 ans | 20,8 % | 17,3 % | 18,8 % | | 66 ans | 20,3 % | 17,0 % | 18,5 % | | 67 ans | 19,8 % | 16,6 % | 18,1 % | | 68 ans | 19,3 % | 16,3 % | 17,7 % | | 69 ans | 18,8 % | 16,0 % | 17,3 % |
Demandes reçues du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 Afficher| | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 11,7 % | 9,2 % | 10,2 % | | 19 ans | 12,0 % | 9,4 % | 10,5 % | | 20 ans | 12,2 % | 9,6 % | 10,6 % | | 21 ans | 12,5 % | 9,8 % | 10,9 % | | 22 ans | 12,7 % | 10,0 % | 11,1 % | | 23 ans | 12,9 % | 10,2 % | 11,3 % | | 24 ans | 13,1 % | 10,4 % | 11,5 % | | 25 ans | 13,4 % | 10,6 % | 11,7 % | | 26 ans | 13,7 % | 10,9 % | 12,0 % | | 27 ans | 14,0 % | 11,1 % | 12,3 % | | 28 ans | 14,3 % | 11,4 % | 12,6 % | | 29 ans | 14,5 % | 11,6 % | 12,8 % | | 30 ans | 14,7 % | 11,7 % | 12,9 % | | 31 ans | 14,8 % | 11,8 % | 13,0 % | | 32 ans | 14,8 % | 11,8 % | 13,0 % | | 33 ans | 14,8 % | 11,9 % | 13,1 % | | 34 ans | 14,9 % | 11,9 % | 13,1 % | | 35 ans | 15,0 % | 12,0% | 13,2 % | | 36 ans | 15,1 % | 12,1 % | 13,3 % | | 37 ans | 15,2 % | 12,2 % | 13,4 % | | 38 ans | 15,4 % | 12,4 % | 13,6 % | | 39 ans | 15,6 % | 12,5 % | 13,8 % | | 40 ans | 15,9 % | 12,8 % | 14,0 % | | 41 ans | 16,3 % | 13,1 % | 14,4 % | | 42 ans | 16,7 % | 13,4 % | 14,7 % | | 43 ans | 17,1 % | 13,7 % | 15,1 % | | 44 ans | 17,6 % | 14,1 % | 15,5 % | | 45 ans | 18,0 % | 14,5 % | 15,9 % | | 46 ans | 18,5 % | 14,8 % | 16,3 % | | 47 ans | 18,8 % | 15,1 % | 16,6 % | | 48 ans | 19,2 % | 15,4 % | 16,9 % | | 49 ans | 19,5 % | 15,6 % | 17,2 % | | 50 ans | 19,9 % | 16,0 % | 17,6 % | | 51 ans | 20,4 % | 16,4 % | 18,0 % | | 52 ans | 21,0 % | 16,9 % | 18,6 % | | 53 ans | 21,7 % | 17,4 % | 19,2 % | | 54 ans | 22,1 % | 17,7 % | 19,6 % | | 55 ans | 22,4 % | 18,0 % | 19,8 % | | 56 ans | 23,1 % | 18,6 % | 20,5 % | | 57 ans | 23,5 % | 19,0 % | 20,9 % | | 58 ans | 23,6 % | 19,1 % | 21,0 % | | 59 ans | 23,6 % | 19,2 % | 21,1 % | | 60 ans | 23,1 % | 18,9 % | 20,7 % | | 61 ans | 22,7 % | 18,6 % | 20,3 % | | 62 ans | 22,2 % | 18,3 % | 20,0 % | | 63 ans | 21,7 % | 18,0 % | 19,6 % | | 64 ans | 21,2 % | 17,7 % | 19,2 % | | 65 ans | 20,8 % | 17,4 % | 18,9 % | | 66 ans | 20,3 % | 17,1 % | 18,5 % | | 67 ans | 19,9 % | 16,8 % | 18,1 % | | 68 ans | 19,4 % | 16,5 % | 17,8 % | | 69 ans | 19,0 % | 16,2 % | 17,4 % |
Demandes reçues du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 Afficher| | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 10,4 % | 8,2 % | 9,0 % | | 19 ans | 10,7 % | 8,4 % | 9,2 % | | 20 ans | 10,9 % | 8,6 % | 9,4 % | | 21 ans | 11,2 % | 8,8 % | 9,6 % | | 22 ans | 11,4 % | 9,0 % | 9,8 % | | 23 ans | 11,6 % | 9,1 % | 10,0 % | | 24 ans | 11,8 % | 9,3 % | 10,2 % | | 25 ans | 12,1 % | 9,5 % | 10,5 % | | 26 ans | 12,4 % | 9,8 % | 10,8 % | | 27 ans | 12,8 % | 10,1 % | 11,1 % | | 28 ans | 13,1 % | 10,3 % | 11,4 % | | 29 ans | 13,3 % | 10,5 % | 11,6 % | | 30 ans | 13,5 % | 10,6 % | 11,7 % | | 31 ans | 13,6 % | 10,7 % | 11,8 % | | 32 ans | 13,7 % | 10,8 % | 11,9 % | | 33 ans | 13,8 % | 10,9 % | 12,0 % | | 34 ans | 13,9 % | 11,0 % | 12,0 % | | 35 ans | 14,0 % | 11,1% | 12,2 % | | 36 ans | 14,1 % | 11,2 % | 12,3 % | | 37 ans | 14,4 % | 11,4 % | 12,5 % | | 38 ans | 14,7 % | 11,6 % | 12,8 % | | 39 ans | 15,0 % | 11,9 % | 13,1 % | | 40 ans | 15,4 % | 12,2 % | 13,4 % | | 41 ans | 15,8 % | 12,6 % | 13,8 % | | 42 ans | 16,3 % | 12,9 % | 14,1 % | | 43 ans | 16,7 % | 13,2 % | 14,5 % | | 44 ans | 17,0 % | 13,5 % | 14,8 % | | 45 ans | 17,4 % | 13,8 % | 15,1 % | | 46 ans | 17,7 % | 14,1 % | 15,4 % | | 47 ans | 18,0 % | 14,3 % | 15,7 % | | 48 ans | 18,3 % | 14,6 % | 16,0 % | | 49 ans | 18,8 % | 15,0 % | 16,4 % | | 50 ans | 19,4 % | 15,5 % | 17,0 % | | 51 ans | 20,0 % | 16,0 % | 17,5 % | | 52 ans | 20,7 % | 16,5 % | 18,1 % | | 53 ans | 21,3 % | 17,0 % | 18,7 % | | 54 ans | 21,7 % | 17,3 % | 19,0 % | | 55 ans | 21,9 % | 17,6 % | 19,3 % | | 56 ans | 22,3 % | 17,9 % | 19,6 % | | 57 ans | 22,5 % | 18,2 % | 19,9 % | | 58 ans | 22,7 % | 18,4 % | 20,1 % | | 59 ans | 22,7 % | 18,5 % | 20,2 % | | 60 ans | 22,3 % | 18,2 % | 19,9 % | | 61 ans | 21,8 % | 17,9 % | 19,5 % | | 62 ans | 21,3 % | 17,6 % | 19,1 % | | 63 ans | 20,9 % | 17,3 % | 18,8 % | | 64 ans | 20,4 % | 17,0 % | 18,4 % | | 65 ans | 19,9 % | 16,7 % | 18,1 % | | 66 ans | 19,4 % | 16,4 % | 17,6 % | | 67 ans | 18,9 % | 16,0 % | 17,2 % | | 68 ans | 18,4 % | 15,7 % | 16,8 % | | 69 ans | 17,9 % | 15,3 % | 16,4 % |
Demandes reçues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 Afficher| | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 18 ans | 8,8 % | 7,1 % | 7,5 % | | 19 ans | 9,0 % | 7,2 % | 7,7 % | | 20 ans | 9,2 % | 7,4 % | 7,9 % | | 21 ans | 9,4 % | 7,5 % | 8,0 % | | 22 ans | 9,5 % | 7,6 % | 8,2 % | | 23 ans | 9,7 % | 7,8 % | 8,3 % | | 24 ans | 9,9 % | 7,9 % | 8,5 % | | 25 ans | 10,2 % | 8,1 % | 8,7 % | | 26 ans | 10,4 % | 8,3 % | 8,9 % | | 27 ans | 10,7 % | 8,5 % | 9,2 % | | 28 ans | 11,0 % | 8,7 % | 9,4 % | | 29 ans | 11,2 % | 8,9 % | 9,5 % | | 30 ans | 11,3 % | 9,0 % | 9,7 % | | 31 ans | 11,5 % | 9,1 % | 9,8 % | | 32 ans | 11,5 % | 9,1 % | 9,8 % | | 33 ans | 11,6 % | 9,2 % | 9,9 % | | 34 ans | 11,8 % | 9,3 % | 10,0 % | | 35 ans | 12,0 % | 9,5 % | 10,2 % | | 36 ans | 12,2 % | 9,7 % | 10,4 % | | 37 ans | 12,5 % | 9,9 % | 10,7 % | | 38 ans | 12,8 % | 10,1 % | 11,0 % | | 39 ans | 13,2 % | 10,4 % | 11,3 % | | 40 ans | 13,5 % | 10,7 % | 11,5 % | | 41 ans | 13,8 % | 10,9 % | 11,8 % | | 42 ans | 14,1 % | 11,2 % | 12,0 % | | 43 ans | 14,4 % | 11,4 % | 12,3 % | | 44 ans | 14,6 % | 11,6 % | 12,5 % | | 45 ans | 14,9 % | 11,8 % | 12,8 % | | 46 ans | 15,3 % | 12,2 % | 13,1 % | | 47 ans | 15,9 % | 12,6 % | 13,6 % | | 48 ans | 16,5 % | 13,1 % | 14,1 % | | 49 ans | 17,2 % | 13,6 % | 14,7 % | | 50 ans | 17,9 % | 14,2 % | 15,4 % | | 51 ans | 18,7 % | 14,9 % | 16,1 % | | 52 ans | 19,4 % | 15,5 % | 16,7 % | | 53 ans | 20,1 % | 16,0 % | 17,4 % | | 54 ans | 20,5 % | 16,4 % | 17,8 % | | 55 ans | 20,8 % | 16,7 % | 18,1 % | | 56 ans | 21,2 % | 17,1 % | 18,5 % | | 57 ans | 21,5 % | 17,4 % | 18,8 % | | 58 ans | 21,7 % | 17,6 % | 19,1 % | | 59 ans | 21,8 % | 17,8 % | 19,2 % | | 60 ans | 21,4 % | 17,5 % | 18,9 % | | 61 ans | 21,0 % | 17,3 % | 18,6 % | | 62 ans | 20,5 % | 17,0 % | 18,3 % | | 63 ans | 20,1 % | 16,8 % | 18,0 % | | 64 ans | 19,7 % | 16,5 % | 17,7 % | | 65 ans | 19,3 % | 16,2 % | 17,4 % | | 66 ans | 18,9 % | 16,0 % | 17,1 % | | 67 ans | 18,4 % | 15,7 % | 16,7 % | | 68 ans | 18,0 % | 15,5 % | 16,4 % | | 69 ans | 17,6 % | 15,2 % | 16,1 % |
Demandes reçues avant le 1er avril 2011 Afficher| | Âge à la date de réception de la demande | | Période de service visée par le rachat | 39 ans ou moins | 40-47 ans | 48-54 ans | 55 ans ou plus | | Depuis le 1er janvier 2000 | 9,00 % | 11,50 % | 14,50 % | 18,00 % | | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | 8,50 % | 11,00 % | 14,00 % | 17,00 % | | Avant le 1er juillet 1982 | 10,50 % | 13,50 % | 17,00 % | 21,00 % |
Références RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8.3, annexe 0.I, art. 1. |