RREGOP - Grille de tarification du rachat de service accompli dans un centre de recherche

 

Grilles de tarification du rachat de service accompli dans un centre de recherche

Demandes reçues depuis le 1er janvier 2025

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans8,0 %8,8 %
19 ans8,1 %9,0 %
20 ans8,2 %9,1 %
21 ans8,3 %9,2 %
22 ans8,5 %9,4 %
23 ans8,7 %9,6 %
24 ans8,8 %9,8 %
25 ans9,1 %10,1 %
26 ans9,3 %10,3 %
27 ans9,6 %10,7 %
28 ans9,9 %11,0 %
29 ans10,2 %11,3 %
30 ans10,4 %11,5 %
31 ans10,5 %11,7 %
32 ans10,6 %11,8 %
33 ans10,8 %11,9 %
34 ans10,9 %12,0 %
35 ans11,0 %12,2 %
36 ans11,2 %12,4 %
37 ans11,4 %12,6 %
38 ans11,6 %12,9 %
39 ans11,9 %13,1 %
40 ans12,1 %13,4 %
41 ans12,4 %13,7 %
42 ans12,7 %14,0 %
43 ans13,0 %14,4 %
44 ans13,3 %14,7 %
45 ans13,7 %15,1 %
46 ans14,1 %15,5 %
47 ans14,5 %16,0 %
48 ans15,0 %16,5 %
49 ans15,5 %17,1 %
50 ans16,1 %17,7 %
51 ans16,6 %18,4 %
52 ans17,1 %18,9 %
53 ans17,7 %19,5 %
54 ans17,9 %19,8 %
55 ans18,1 %19,9 %
56 ans18,3 %20,1 %
57 ans18,4 %20,3 %
58 ans18,6 %20,5 %
59 ans18,7 %20,6 %
60 ans18,5 %20,3 %
61 ans18,3 %20,0 %
62 ans18,0 %19,7 %
63 ans17,8 %19,5 %
64 ans17,6 %19,2 %
65 ans17,4 %18,9 %
66 ans17,1 %18,5 %
67 ans16,8 %18,2 %
68 ans16,5 %17,8 %
69 ans16,1 %17,4 %
70 ans15,8 %17,0 %
71 ans15,5 %16,7 %

Demandes reçues du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans8,0 %8,8 %
19 ans8,1 %9,0 %
20 ans8,2 %9,1 %
21 ans8,3 %9,2 %
22 ans8,5 %9,4 %
23 ans8,7 %9,6 %
24 ans8,8 %9,8 %
25 ans9,1 %10,1 %
26 ans9,3 %10,3 %
27 ans9,6 %10,7 %
28 ans9,9 %11,0 %
29 ans10,2 %11,3 %
30 ans10,4 %11,5 %
31 ans10,5 %11,7 %
32 ans10,6 %11,8 %
33 ans10,8 %11,9 %
34 ans10,9 %12,0 %
35 ans11,0 %12,2 %
36 ans11,2 %12,4 %
37 ans11,4 %12,6 %
38 ans11,6 %12,9 %
39 ans11,9 %13,1 %
40 ans12,1 %13,4 %
41 ans12,4 %13,7 %
42 ans12,7 %14,0 %
43 ans13,0 %14,4 %
44 ans13,3 %14,7 %
45 ans13,7 %15,1 %
46 ans14,1 %15,5 %
47 ans14,5 %16,0 %
48 ans15,0 %16,5 %
49 ans15,5 %17,1 %
50 ans16,1 %17,7 %
51 ans16,6 %18,4 %
52 ans17,1 %18,9 %
53 ans17,7 %19,5 %
54 ans17,9 %19,8 %
55 ans18,1 %19,9 %
56 ans18,3 %20,1 %
57 ans18,4 %20,3 %
58 ans18,6 %20,5 %
59 ans18,7 %20,6 %
60 ans18,5 %20,3 %
61 ans18,3 %20,0 %
62 ans18,0 %19,7 %
63 ans17,8 %19,5 %
64 ans17,6 %19,2 %
65 ans17,4 %18,9 %
66 ans17,1 %18,5 %
67 ans16,8 %18,2 %
68 ans16,5 %17,8 %
69 ans16,1 %17,4 %

 

Demandes reçues du 1er avril 2020 au 31 mars 2023

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans8,4 %9,3 %
19 ans8,5 %9,5 %
20 ans8,7 %9,6 %
21 ans8,9 %9,9 %
22 ans9,1 %10,1 %
23 ans9,2 %10,3 %
24 ans9,4 %10,5 %
25 ans9,6 %10,7 %
26 ans9,9 %11,0 %
27 ans10,2 %11,3 %
28 ans10,4 %11,6 %
29 ans10,6 %11,8 %
30 ans10,8 %12,0 %
31 ans10,9 %12,1 %
32 ans11,0 %12,1 %
33 ans11,0 %12,2 %
34 ans11,1 %12,3 %
35 ans11,3 %12,5 %
36 ans11,4 %12,6 %
37 ans11,5 %12,7 %
38 ans11,7 %12,9 %
39 ans11,9 %13,2 %
40 ans12,1 %13,4 %
41 ans12,4 %13,7 %
42 ans12,7 %14,0 %
43 ans13,0 %14,4 %
44 ans13,4 %14,8 %
45 ans13,8 %15,2 %
46 ans14,2 %15,7 %
47 ans14,7 %16,2 %
48 ans15,2 %16,8 %
49 ans15,6 %17,2 %
50 ans16,0 %17,7 %
51 ans16,4 %18,1 %
52 ans16,8 %18,5 %
53 ans17,2 %18,9 %
54 ans17,4 %19,2 %
55 ans17,7 %19,5 %
56 ans18,0 %19,8 %
57 ans18,2 %20,1 %
58 ans18,5 %20,4 %
59 ans18,7 %20,6 %
60 ans18,5 %20,3 %
61 ans18,2 %20,0 %
62 ans18,0 %19,7 %
63 ans17,8 %19,4 %
64 ans17,5 %19,1 %
65 ans17,3 %18,8 %
66 ans17,0 %18,5 %
67 ans16,6 %18,1 %
68 ans16,3 %17,7 %
69 ans16,0 %17,3 %

Demandes reçues du 1er avril 2017 au 31 mars 2020

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans9,2 %10,2 %
19 ans9,4 %10,5 %
20 ans9,6 %10,6 %
21 ans9,8 %10,9 %
22 ans10,0 %11,1 %
23 ans10,2 %11,3 %
24 ans10,4 %11,5 %
25 ans10,6 %11,7 %
26 ans10,9 %12,0 %
27 ans11,1 %12,3 %
28 ans11,4 %12,6 %
29 ans11,6 %12,8 %
30 ans11,7 %12,9 %
31 ans11,8 %13,0 %
32 ans11,8 %13,0 %
33 ans11,9 %13,1 %
34 ans11,9 %13,1 %
35 ans12,0 %13,2 %
36 ans12,1 %13,3 %
37 ans12,2 %13,4 %
38 ans12,4 %13,6 %
39 ans12,5 %13,8 %
40 ans12,8 %14,0 %
41 ans13,1 %14,4 %
42 ans13,4 %14,7 %
43 ans13,7 %15,1 %
44 ans14,1 %15,5 %
45 ans14,5 %15,9 %
46 ans14,8 %16,3 %
47 ans15,1 %16,6 %
48 ans15,4 %16,9 %
49 ans15,6 %17,2 %
50 ans16,0 %17,6 %
51 ans16,4 %18,0 %
52 ans16,9 %18,6 %
53 ans17,4 %19,2 %
54 ans17,7 %19,6 %
55 ans18,0 %19,8 %
56 ans18,6 %20,5 %
57 ans19,0 %20,9 %
58 ans19,1 %21,0 %
59 ans19,2 %21,1 %
60 ans18,9 %20,7 %
61 ans18,6 %20,3 %
62 ans18,3 %20,0 %
63 ans18,0 %19,6 %
64 ans17,7 %19,2 %
65 ans17,4 %18,9 %
66 ans17,1 %18,5 %
67 ans16,8 %18,1 %
68 ans16,5 %17,8 %
69 ans16,2 %17,4 %

Demandes reçues du 1­er janvier 2014 au 31 mars 2017

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans8,2 %9,0 %
19 ans8,4 %9,2 %
20 ans8,6 %9,4 %
21 ans8,8 %9,6 %
22 ans9,0 %9,8 %
23 ans9,1 %10,0 %
24 ans9,3 %10,2 %
25 ans9,5 %10,5 %
26 ans9,8 %10,8 %
27 ans10,1 %11,1 %
28 ans10,3 %11,4 %
29 ans10,5 %11,6 %
30 ans10,6 %11,7 %
31 ans10,7 %11,8 %
32 ans10,8 %11,9 %
33 ans10,9 %12,0 %
34 ans11,0 %12,0 %
35 ans11,1 %12,2 %
36 ans11,2 %12,3 %
37 ans11,4 %12,5 %
38 ans11,6 %12,8 %
39 ans11,9 %13,1 %
40 ans12,2 %13,4 %
41 ans12,6 %13,8 %
42 ans12,9 %14,1 %
43 ans13,2 %14,5 %
44 ans13,5 %14,8 %
45 ans13,8 %15,1 %
46 ans14,1 %15,4 %
47 ans14,3 %15,7 %
48 ans14,6 %16,0 %
49 ans15,0 %16,4 %
50 ans15,5 %17,0 %
51 ans16,0 %17,5 %
52 ans16,5 %18,1 %
53 ans17,0 %18,7 %
54 ans17,3 %19,0 %
55 ans17,6 %19,3 %
56 ans17,9 %19,6 %
57 ans18,2 %19,9 %
58 ans18,4 %20,1 %
59 ans18,5 %20,2 %
60 ans18,2 %19,9 %
61 ans17,9 %19,5 %
62 ans17,6 %19,1 %
63 ans17,3 %18,8 %
64 ans17,0 %18,4 %
65 ans16,7 %18,1 %
66 ans16,4 %17,6 %
67 ans16,0 %17,2 %
68 ans15,7 %16,8 %
69 ans15,3 %

16,4 %

Demandes reçues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans7,1 %7,5 %
19 ans7,2 %7,7 %
20 ans7,4 %7,9 %
21 ans7,5 %8,0 %
22 ans7,6 %8,2 %
23 ans7,8 %8,3 %
24 ans7,9 %8,5 %
25 ans8,1 %8,7 %
26 ans8,3 %8,9 %
27 ans8,5 %9,2 %
28 ans8,7 %9,4 %
29 ans8,9 %9,5 %
30 ans9,0 %9,7 %
31 ans9,1 %9,8 %
32 ans9,1 %9,8 %
33 ans9,2 %9,9 %
34 ans9,3 %10,0 %
35 ans9,5 %10,2 %
36 ans9,7 %10,4 %
37 ans9,9 %10,7 %
38 ans10,1 %11,0 %
39 ans10,4 %11,3 %
40 ans10,7 %11,5 %
41 ans10,9 %11,8 %
42 ans11,2 %12,0 %
43 ans11,4 %12,3 %
44 ans11,6 %12,5 %
45 ans11,8 %12,8 %
46 ans12,2 %13,1 %
47 ans12,6 %13,6 %
48 ans13,1 %14,1 %
49 ans13,6 %14,7 %
50 ans14,2 %15,4 %
51 ans14,9 %16,1 %
52 ans15,5 %16,7 %
53 ans16,0 %17,4 %
54 ans16,4 %17,8 %
55 ans16,7 %18,1 %
56 ans17,1 %18,5 %
57 ans17,4 %18,8 %
58 ans17,6 %19,1 %
59 ans17,8 %19,2 %
60 ans17,5 %18,9 %
61 ans17,3 %18,6 %
62 ans17,0 %18,3 %
63 ans16,8 %18,0 %
64 ans16,5 %17,7 %
65 ans16,2 %17,4 %
66 ans16,0 %17,1 %
67 ans15,7 %16,7 %
68 ans15,5 %16,4 %
69 ans15,2 %16,1 %

Demandes reçues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012

Afficher
 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
18 ans3,55 %3,75 %
19 ans3,60 %3,85 %
20 ans3,70 %3,95 %
21 ans3,75 %4,00 %
22 ans3,80 %4,10 %
23 ans3,90 %4,15 %
24 ans3,95 %4,25 %
25 ans4,05 %4,35 %
26 ans4,15 %4,45 %
27 ans4,25 %4,60 %
28 ans4,35 %4,70 %
29 ans4,45 %4,75 %
30 ans4,50 %4,85 %
31 ans4,55 %4,90 %
32 ans4,55 %4,90 %
33 ans4,60 %4,95 %
34 ans4,65 %5,00 %
35 ans4,75 %5,10 %
36 ans4,85 %5,20 %
37 ans4,95 %5,35 %
38 ans5,05 %5,50 %
39 ans5,20 %5,65 %
40 ans5,35 %5,75 %
41 ans5,45 %5,90 %
42 ans5,60 %6,00 %
43 ans5,70 %6,15 %
44 ans5,80 %6,25 %
45 ans5,90 %6,40 %
46 ans6,10 %6,55 %
47 ans6,30 %6,80 %
48 ans6,55 %7,05 %
49 ans6,80 %7,35 %
50 ans7,10 %7,70 %
51 ans7,45 %8,05 %
52 ans7,75 %8,35 %
53 ans8,00 %8,70 %
54 ans8,20 %8,90 %
55 ans8,35 %9,05 %
56 ans8,55 %9,25 %
57 ans8,70 %9,40 %
58 ans8,80 %9,55 %
59 ans8,90 %9,60 %
60 ans8,75 %9,45 %
61 ans8,65 %9,30 %
62 ans8,50 %9,15 %
63 ans8,40 %9,00 %
64 ans8,25 %8,85 %
65 ans8,10 %8,70 %
66 ans8,00 %8,55 %
67 ans7,85 %8,35 %
68 ans7,75 %8,20 %
69 ans7,60 %8,05 %

Demandes reçues avant le 1er avril 2011

Afficher
 Âge à la date de réception de la demande
Période à racheter39 ans ou moins40-47 ans48-54 ans55 ans ou plus
Depuis le 1er janvier 20004,50 %5,75 %7,25 %9,00 %
Du 4 septembre 1991 au 31 décembre 19994,25 %5,50 %7,00 %8,50 %

Références

RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8.3, annexe 0.I, art. 1, 2, 4.

IN01EAFX00A001

 

2025-01-14

DSPSIN01EAFX00A001.htm