Grille de tarification du rachat d'absence sans salaire Demandes reçues à compter du 1er avril 2023 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 13,8 % | 10,9 % | 12,1 % | | 25 ans | 14,2 % | 11,3 % | 12,5 % | | 26 ans | 14,8 % | 11,7 % | 13,1 % | | 27 ans | 15,5 % | 12,3 % | 13,6 % | | 28 ans | 16,0 % | 12,8 % | 14,2 % | | 29 ans | 16,4 % | 13,1 % | 14,5 % | | 30 ans | 16,7 % | 13,3 % | 14,8 % | | 31 ans | 17,0 % | 13,5 % | 15,0 % | | 32 ans | 17,3 % | 13,8 % | 15,3 % | | 33 ans | 17,6 % | 14,0 % | 15,6 % | | 34 ans | 17,9 % | 14,2 % | 15,8 % | | 35 ans | 18,2 % | 14,4 % | 16,0 % | | 36 ans | 18,4 % | 14,6 % | 16,2 % | | 37 ans | 18,6 % | 14,8 % | 16,4 % | | 38 ans | 18,8 % | 15,0 % | 16,7 % | | 39 ans | 19,1 % | 15,2 % | 16,9 % | | 40 ans | 19,4 % | 15,5 % | 17,2 % | | 41 ans | 19,7 % | 15,7 % | 17,4 % | | 42 ans | 20,0 % | 16,0 % | 17,7 % | | 43 ans | 20,4 % | 16,3 % | 18,1 % | | 44 ans | 20,9 % | 16,7 % | 18,5 % | | 45 ans | 21,3 % | 17,0 % | 18,9 % | | 46 ans | 21,8 % | 17,4 % | 19,3 % | | 47 ans | 22,3 % | 17,8 % | 19,7 % | | 48 ans | 22,8 % | 18,2 % | 20,2 % | | 49 ans | 23,4 % | 18,7 % | 20,7 % | | 50 ans | 24,0 % | 19,1 % | 21,2 % | | 51 ans | 24,6 % | 19,6 % | 21,8 % | | 52 ans | 25,3 % | 20,2 % | 22,4 % | | 53 ans | 26,0 % | 20,7 % | 23,0 % | | 54 ans | 26,4 % | 21,1 % | 23,4 % | | 55 ans | 26,6 % | 21,3 % | 23,6 % | | 56 ans | 26,7 % | 21,4 % | 23,7 % | | 57 ans | 26,5 % | 21,3 % | 23,5 % | | 58 ans | 26,1 % | 21,1 % | 23,3 % | | 59 ans | 25,9 % | 21,0 % | 23,1 % | | 60 ans | 25,6 % | 20,8 % | 22,9 % | | 61 ans | 25,4 % | 20,7 % | 22,7 % | | 62 ans | 25,1 % | 20,5 % | 22,5 % | | 63 ans | 24,8 % | 20,3 % | 22,3 % | | 64 ans | 24,5 % | 20,2 % | 22,1 % | | 65 ans | 24,2 % | 20,0 % | 21,9 % | | 66 ans | 23,6 % | 19,6 % | 21,4 % | | 67 ans | 23,1 % | 19,2 % | 20,9 % | | 68 ans | 22,5 % | 18,9 % | 20,5 % | | 69 ans | 21,9 % | 18,5 % | 20,0 % | | 70 ans | 21,3 % | 18,1 % | 19,5 % | | 71 ans | 20,7 % | 17,7 % | 19,0 % |
Demandes reçues du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 13,1 % | 10,4 % | 11,6 % | | 25 ans | 13,8 % | 11,0 % | 12,2 % | | 26 ans | 14,2 % | 11,4 % | 12,6 % | | 27 ans | 14,7 % | 11,7 % | 13,0 % | | 28 ans | 15,3 % | 12,1 % | 13,5 % | | 29 ans | 15,9 % | 12,6 % | 14,0 % | | 30 ans | 16,3 % | 12,9 % | 14,4 % | | 31 ans | 16,6 % | 13,1 % | 14,6 % | | 32 ans | 16,8 % | 13,3 % | 14,8 % | | 33 ans | 17,1 % | 13,5 % | 15,0 % | | 34 ans | 17,3 % | 13,7 % | 15,2 % | | 35 ans | 17,5 % | 13,9 % | 15,5 % | | 36 ans | 17,7 % | 14,1 % | 15,6 % | | 37 ans | 17,9 % | 14,3 % | 15,8 % | | 38 ans | 18,2 % | 14,5 % | 16,0 % | | 39 ans | 18,3 % | 14,6 % | 16,2 % | | 40 ans | 18,7 % | 14,9 % | 16,5 % | | 41 ans | 19,1 % | 15,2 % | 16,9 % | | 42 ans | 19,4 % | 15,5 % | 17,2 % | | 43 ans | 19,7 % | 15,7 % | 17,4 % | | 44 ans | 20,2 % | 16,1 % | 17,9 % | | 45 ans | 20,7 % | 16,5 % | 18,3 % | | 46 ans | 21,2 % | 16,9 % | 18,7 % | | 47 ans | 21,7 % | 17,3 % | 19,2 % | | 48 ans | 22,3 % | 17,8 % | 19,7 % | | 49 ans | 22,9 % | 18,3 % | 20,3 % | | 50 ans | 23,5 % | 18,8 % | 20,8 % | | 51 ans | 24,1 % | 19,2 % | 21,3 % | | 52 ans | 24,6 % | 19,6 % | 21,7 % | | 53 ans | 25,1 % | 20,0 % | 22,2 % | | 54 ans | 25,5 % | 20,4 % | 22,6 % | | 55 ans | 25,7 % | 20,6 % | 22,8 % | | 56 ans | 25,9 % | 20,8 % | 23,0 % | | 57 ans | 26,1 % | 21,0 % | 23,2 % | | 58 ans | 25,9 % | 20,9 % | 23,1 % | | 59 ans | 25,8 % | 20,8 % | 23,0 % | | 60 ans | 25,5 % | 20,7 % | 22,8 % | | 61 ans | 25,2 % | 20,5 % | 22,6 % | | 62 ans | 24,9 % | 20,4 % | 22,4 % | | 63 ans | 24,7 % | 20,2 % | 22,1 % | | 64 ans | 24,4 % | 20,0 % | 21,9 % | | 65 ans | 24,1 % | 19,9 % | 21,7 % | | 66 ans | 23,5 % | 19,5 % | 21,3 % | | 67 ans | 22,9 % | 19,1 % | 20,8 % | | 68 ans | 22,3 % | 18,7 % | 20,3 % | | 69 ans | 21,7 % | 18,3 % | 19,8 % | | 70 ans | 21,2 % | 17,9 % | 19,3 % | | 71 ans | 20,6 % | 17,5 % | 18,9 % | Demandes reçues du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 17,3 % | 13,8 % | 15,2 % | | 25 ans | 17,8 % | 14,2 % | 15,6 % | | 26 ans | 18,3 % | 14,6 % | 16,1 % | | 27 ans | 18,8 % | 14,9 % | 16,5 % | | 28 ans | 19,3 % | 15,3 % | 16,9 % | | 29 ans | 19,8 % | 15,6 % | 17,3 % | | 30 ans | 20,0 % | 15,8 % | 17,5 % | | 31 ans | 20,0 % | 15,8 % | 17,5 % | | 32 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 33 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 34 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 35 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 36 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 37 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 38 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 39 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 40 ans | 20,1 % | 15,9 % | 17,6 % | | 41 ans | 20,1 % | 16,0 % | 17,7 % | | 42 ans | 20,5 % | 16,3 % | 18,0 % | | 43 ans | 20,8 % | 16,6 % | 18,3 % | | 44 ans | 21,2 % | 16,8 % | 18,6 % | | 45 ans | 21,6 % | 17,1 % | 18,9 % | | 46 ans | 22,1 % | 17,5 % | 19,4 % | | 47 ans | 22,5 % | 17,9 % | 19,8 % | | 48 ans | 22,8 % | 18,2 % | 20,1 % | | 49 ans | 23,2 % | 18,4 % | 20,4 % | | 50 ans | 23,6 % | 18,7 % | 20,7 % | | 51 ans | 24,0 % | 19,1 % | 21,1 % | | 52 ans | 24,5 % | 19,5 % | 21,6 % | | 53 ans | 25,1 % | 19,9 % | 22,1 % | | 54 ans | 25,8 % | 20,5 % | 22,7 % | | 55 ans | 26,2 % | 20,9 % | 23,1 % | | 56 ans | 26,4 % | 21,1 % | 23,3 % | | 57 ans | 26,4 % | 21,1 % | 23,4 % | | 58 ans | 26,3 % | 21,1 % | 23,4 % | | 59 ans | 26,2 % | 21,2 % | 23,4 % | | 60 ans | 26,2 % | 21,2 % | 23,4 % | | 61 ans | 26,0 % | 21,1 % | 23,2 % | | 62 ans | 25,7 % | 21,0 % | 23,1 % | | 63 ans | 25,5 % | 20,9 % | 22,9 % | | 64 ans | 25,3 % | 20,8 % | 22,7 % | | 65 ans | 25,0 % | 20,7 % | 22,6 % | | 66 ans | 24,5 % | 20,4 % | 22,2 % | | 67 ans | 24,0 % | 20,1 % | 21,8 % | | 68 ans | 23,6 % | 19,8 % | 21,5 % | | 69 ans | 23,1 % | 19,5 % | 21,1 % | | 70 ans | 22,6 % | 19,2 % | 20,7 % | | 71 ans | 22,1 % | 19,0 % | 20,4 % |
Demandes reçues du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 18,3 % | 14,5 % | 16,0 % | | 25 ans | 18,9 % | 15,0 % | 16,6 % | | 26 ans | 19,5 % | 15,4 % | 17,0 % | | 27 ans | 19,9 % | 15,7 % | 17,4 % | | 28 ans | 20,4 % | 16,1 % | 17,9 % | | 29 ans | 20,9 % | 16,5 % | 18,3 % | | 30 ans | 21,2 % | 16,7 % | 18,5 % | | 31 ans | 21,2 % | 16,7 % | 18,5 % | | 32 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 33 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 34 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 35 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 36 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 37 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 38 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 39 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 40 ans | 21,3 % | 16,8 % | 18,6 % | | 41 ans | 21,4 % | 16,9 % | 18,7 % | | 42 ans | 21,8 % | 17,3 % | 19,1 % | | 43 ans | 22,1 % | 17,5 % | 19,4 % | | 44 ans | 22,5 % | 17,8 % | 19,7 % | | 45 ans | 22,9 % | 18,2 % | 20,1 % | | 46 ans | 23,5 % | 18,6 % | 20,6 % | | 47 ans | 23,9 % | 18,9 % | 21,0 % | | 48 ans | 24,2 % | 19,2 % | 21,3 % | | 49 ans | 24,6 % | 19,5 % | 21,6 % | | 50 ans | 25,1 % | 19,9 % | 22,0 % | | 51 ans | 25,5 % | 20,2 % | 22,4 % | | 52 ans | 26,0 % | 20,6 % | 22,8 % | | 53 ans | 26,6 % | 21,1 % | 23,4 % | | 54 ans | 27,1 % | 21,5 % | 23,9 % | | 55 ans | 27,5 % | 21,8 % | 24,2 % | | 56 ans | 27,6 % | 22,0 % | 24,3 % | | 57 ans | 27,6 % | 22,1 % | 24,4 % | | 58 ans | 27,6 % | 22,1 % | 24,4 % | | 59 ans | 27,4 % | 22,1 % | 24,4 % | | 60 ans | 27,2 % | 22,0 % | 24,2 % | | 61 ans | 26,9 % | 21,8 % | 24,0 % | | 62 ans | 26,6 % | 21,7 % | 23,8 % | | 63 ans | 26,3 % | 21,6 % | 23,6 % | | 64 ans | 26,0 % | 21,4 % | 23,4 % | | 65 ans | 25,7 % | 21,3 % | 23,2 % | | 66 ans | 25,3 % | 21,0 % | 22,9 % | | 67 ans | 24,8 % | 20,7 % | 22,5 % | | 68 ans | 24,3 % | 20,4 % | 22,1 % | | 69 ans | 23,8 % | 20,2 % | 21,8 % | | 70 ans | 23,3 % | 19,9 % | 21,4 % | | 71 ans | 22,9 % | 19,6 % | 21,0 % |
Demandes reçues du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 17,6 % | 13,9 % | 15,3 % | | 25 ans | 17,6 % | 14,0 % | 15,3 % | | 26 ans | 18,2 % | 14,4 % | 15,8 % | | 27 ans | 18,6 % | 14,8 % | 16,2 % | | 28 ans | 19,2 % | 15,1 % | 16,6 % | | 29 ans | 19,7 % | 15,5 % | 17,0 % | | 30 ans | 20,0 % | 15,7 % | 17,3 % | | 31 ans | 20,0 % | 15,7 % | 17,3 % | | 32 ans | 20,0 % | 15,7 % | 17,3 % | | 33 ans | 20,0 % | 15,7 % | 17,3 % | | 34 ans | 20,1 % | 15,8 % | 17,4 % | | 35 ans | 20,2 % | 15,9 % | 17,5 % | | 36 ans | 20,2 % | 15,9 % | 17,5 % | | 37 ans | 20,2 % | 15,9 % | 17,5 % | | 38 ans | 20,3 % | 15,9 % | 17,6 % | | 39 ans | 20,6 % | 16,2 % | 17,8 % | | 40 ans | 20,7 % | 16,2 % | 17,9 % | | 41 ans | 20,8 % | 16,3 % | 18,0 % | | 42 ans | 21,0 % | 16,5 % | 18,2 % | | 43 ans | 21,4 % | 16,8 % | 18,5 % | | 44 ans | 21,8 % | 17,1 % | 18,8 % | | 45 ans | 22,0 % | 17,3 % | 19,1 % | | 46 ans | 22,4 % | 17,6 % | 19,4 % | | 47 ans | 22,7 % | 17,9 % | 19,7 % | | 48 ans | 23,0 % | 18,2 % | 20,0 % | | 49 ans | 23,4 % | 18,5 % | 20,3 % | | 50 ans | 23,9 % | 18,9 % | 20,8 % | | 51 ans | 24,6 % | 19,4 % | 21,3 % | | 52 ans | 25,2 % | 19,9 % | 21,9 % | | 53 ans | 25,7 % | 20,3 % | 22,4 % | | 54 ans | 26,1 % | 20,7 % | 22,8 % | | 55 ans | 26,3 % | 20,9 % | 23,0 % | | 56 ans | 26,3 % | 21,0 % | 23,1 % | | 57 ans | 26,3 % | 21,1 % | 23,1 % | | 58 ans | 26,3 % | 21,2 % | 23,2 % | | 59 ans | 26,2 % | 21,2 % | 23,2 % | | 60 ans | 26,0 % | 21,1 % | 23,1 % | | 61 ans | 25,8 % | 21,0 % | 23,0 % | | 62 ans | 25,6 % | 21,0 % | 22,8 % | | 63 ans | 25,4 % | 20,9 % | 22,7 % | | 64 ans | 25,1 % | 20,8 % | 22,6 % | | 65 ans | 24,9 % | 20,7 % | 22,5 % | | 66 ans | 24,3 % | 20,3 % | 21,9 % | | 67 ans | 23,6 % | 19,8 % | 21,4 % | | 68 ans | 22,9 % | 19,4 % | 20,9 % | | 69 ans | 22,3 % | 18,9 % | 20,3 % | | 70 ans | 21,6 % | 18,5 % | 19,8 % | | 71 ans | 20,9 % | 18,0 % | 19,3 % |
Demandes reçues du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013 | | Période de service visée par le rachat | | Âge à la date de réception de la demande | Avant le 1er juillet 1982 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | Depuis le 1er janvier 2000 | | 24 ans ou moins | 14,4 % | 11,8 % | 12,5 % | | 25 ans | 14,7 % | 11,9 % | 12,7 % | | 26 ans | 15,2 % | 12,3 % | 13,1 % | | 27 ans | 15,6 % | 12,5 % | 13,4 % | | 28 ans | 15,7 % | 12,6 % | 13,5 % | | 29 ans | 16,0 % | 12,8 % | 13,7 % | | 30 ans | 16,3 % | 13,0 % | 13,9 % | | 31 ans | 16,5 % | 13,1 % | 14,1 % | | 32 ans | 16,7 % | 13,2 % | 14,2 % | | 33 ans | 16,9 % | 13,3 % | 14,4 % | | 34 ans | 16,9 % | 13,3 % | 14,4 % | | 35 ans | 16,9 % | 13,3 % | 14,4 % | | 36 ans | 17,1 % | 13,5 % | 14,6 % | | 37 ans | 17,2 % | 13,6 % | 14,7 % | | 38 ans | 17,3 % | 13,6 % | 14,7 % | | 39 ans | 17,4 % | 13,7 % | 14,8 % | | 40 ans | 17,7 % | 13,9 % | 15,1 % | | 41 ans | 17,9 % | 14,1 % | 15,3 % | | 42 ans | 18,1 % | 14,3 % | 15,4 % | | 43 ans | 18,4 % | 14,5 % | 15,7 % | | 44 ans | 18,7 % | 14,7 % | 15,9 % | | 45 ans | 18,9 % | 14,9 % | 16,1 % | | 46 ans | 19,2 % | 15,2 % | 16,4 % | | 47 ans | 19,7 % | 15,5 % | 16,8 % | | 48 ans | 20,2 % | 16,0 % | 17,3 % | | 49 ans | 20,8 % | 16,4 % | 17,8 % | | 50 ans | 21,3 % | 16,9 % | 18,2 % | | 51 ans | 22,0 % | 17,4 % | 18,9 % | | 52 ans | 22,8 % | 18,1 % | 19,6 % | | 53 ans | 23,6 % | 18,7 % | 20,3 % | | 54 ans | 24,1 % | 19,2 % | 20,8 % | | 55 ans | 24,4 % | 19,5 % | 21,1 % | | 56 ans | 24,5 % | 19,7 % | 21,4 % | | 57 ans | 24,5 % | 19,8 % | 21,4 % | | 58 ans | 24,4 % | 19,8 % | 21,4 % | | 59 ans | 24,3 % | 19,8 % | 21,4 % | | 60 ans | 24,1 % | 19,7 % | 21,3 % | | 61 ans | 23,9 % | 19,6 % | 21,1 % | | 62 ans | 23,6 % | 19,5 % | 21,0 % | | 63 ans | 23,4 % | 19,4 % | 20,9 % | | 64 ans | 23,1 % | 19,3 % | 20,7 % | | 65 ans | 22,9 % | 19,2 % | 20,6 % | | 66 ans | 22,3 % | 18,9 % | 20,1 % | | 67 ans | 21,7 % | 18,5 % | 19,7 % | | 68 ans | 21,2 % | 18,1 % | 19,2 % | | 69 ans | 20,6 % | 17,7 % | 18,8 % | | 70 ans | 20,0 % | 17,3 % | 18,4 % | | 71 ans | 19,4 % | 16,9 % | 17,9 % |
Demandes reçues avant le 1er juillet 2012 | | Âge à la date de réception de la demande | | Période de service visée par le rachat | 39 ans ou moins | 40-47 ans | 48-54 ans | 55 ans ou plus | | Depuis le 1er janvier 2000 | 11,00 % | 14,00 % | 17,50 % | 21,00 % | | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | 10,00 % | 13,00 % | 16,50 % | 19,50 % | | Avant le 1er juillet 1982 | 12,50 % | 16,00 % | 20,00 % | 24,50 % |
Références RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 4, annexe I, art. 1. |