RRPE - Grille de tarification du rachat de service comme occasionnel

 

Grille de tarification du rachat de service comme occasionnel

Demandes reçues à compter du 1er avril 2023

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins5,75 %5,45 %
25 ans5,92 %5,65 %
26 ans6,17 %5,85 %
27 ans6,46 %6,15 %
28 ans6,67 %6,40 %
29 ans6,83 %6,55 %
30 ans6,96 %6,65 %
31 ans7,08 %6,75 %
32 ans7,21 %6,90 %
33 ans7,33 %7,00 %
34 ans7,46 %7,10 %
35 ans7,58 %7,20 %
36 ans7,67 %7,30 %
37 ans7,75 %7,40 %
38 ans7,83 %7,50 %
39 ans7,96 %7,60 %
40 ans8,08 %7,75 %
41 ans8,21 %7,85 %
42 ans8,33 %8,00 %
43 ans8,50 %8,15 %
44 ans8,71 %8,35 %
45 ans8,88 %8,50 %
46 ans9,08 %8,70 %
47 ans9,29 %8,90 %
48 ans9,50 %9,10 %
49 ans9,75 %9,35 %
50 ans10,00 %9,55 %
51 ans10,25 %9,80 %
52 ans10,54 %10,10 %
53 ans10,83 %10,35 %
54 ans11,00 %10,55 %
55 ans11,08 %10,65 %
56 ans11,13 %10,70 %
57 ans11,04 %10,65 %
58 ans10,88 %10,55 %
59 ans10,79 %10,50 %
60 ans10,67 %10,40 %
61 ans10,58 %10,35 %
62 ans10,46 %10,25 %
63 ans10,33 %10,15 %
64 ans10,21 %10,10 %
65 ans10,08 %10,00 %
66 ans9,83 %9,80 %
67 ans9,63 %9,60 %
68 ans9,38 %9,45 %
69 ans9,13 %9,25 %
70 ans8,88 %9,05 %
71 ans8,63 %8,85 %

 

Demandes reçues du 1er avril 2020 au 31 mars 2023

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins5,46 %5,20 %
25 ans5,75 %5,50 %
26 ans5,92 %5,70 %
27 ans6,13 %5,85 %
28 ans6,38 %6,05 %
29 ans6,63 %6,30 %
30 ans6,79 %6,45 %
31 ans6,92 %6,55 %
32 ans7,00 %6,65 %
33 ans7,13 %6,75 %
34 ans7,21 %6,85 %
35 ans7,29 %6,95 %
36 ans7,38 %7,05 %
37 ans7,46 %7,15 %
38 ans7,58 %7,25 %
39 ans7,63 %7,30 %
40 ans7,79 %7,45 %
41 ans7,96 %7,60 %
42 ans8,08 %7,75 %
43 ans8,21 %7,85 %
44 ans8,42 %8,05 %
45 ans8,63 %8,25 %
46 ans8,83 %8,45 %
47 ans9,04 %8,65 %
48 ans9,29 %8,90 %
49 ans9,54 %9,15 %
50 ans9,79 %9,40 %
51 ans10,04 %9,60 %
52 ans10,25 %9,80 %
53 ans10,46 %10,00 %
54 ans10,63 %10,20 %
55 ans10,71 %10,30 %
56 ans10,79 %10,40 %
57 ans10,88 %10,50 %
58 ans10,79 %10,45 %
59 ans10,75 %10,40 %
60 ans10,63 %10,35 %
61 ans10,50 %10,25 %
62 ans10,38 %10,20 %
63 ans10,29 %10,10 %
64 ans10,17 %10,00 %
65 ans10,04 %9,95 %
66 ans9,79 %9,75 %
67 ans9,54 %9,55 %
68 ans9,29 %9,35 %
69 ans9,04 %9,15 %
70 ans8,83 %8,95 %
71 ans8,58 %8,75 %

Demandes reçues du 1er avril 2018 au 31 mars 2020

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins7,21 %6,90 %
25 ans7,42 %7,10 %
26 ans7,63 %7,30 %
27 ans7,83 %7,45 %
28 ans8,04 %7,65 %
29 ans8,25 %7,80 %
30 ans8,33 %7,90 %
31 ans8,33 %7,90 %
32 ans8,38 %7,95 %
33 ans8,38 %7,95 %
34 ans8,38 %7,95 %
35 ans8,38 %7,95 %
36 ans8,38 %7,95 %
37 ans8,38 %7,95 %
38 ans8,38 %7,95 %
39 ans8,38 %7,95 %
40 ans8,38 %7,95 %
41 ans8,38 %8,00 %
42 ans8,54 %8,15 %
43 ans8,67 %8,30 %
44 ans8,83 %8,40 %
45 ans9,00 %8,55 %
46 ans9,21 %8,75 %
47 ans9,38 %8,95 %
48 ans9,50 %9,10 %
49 ans9,67 %9,20 %
50 ans9,83 %9,35 %
51 ans10,00 %9,55 %
52 ans10,21 %9,75 %
53 ans10,46 %9,95 %
54 ans10,75 %10,25 %
55 ans10,92 %10,45 %
56 ans11,00 %10,55 %
57 ans11,00 %10,55 %
58 ans10,96 %10,55 %
59 ans10,92 %10,60 %
60 ans10,92 %10,60 %
61 ans10,83 %10,55 %
62 ans10,71 %10,50 %
63 ans10,63 %10,45 %
64 ans10,54 %10,40 %
65 ans10,42 %10,35 %
66 ans10,21 %10,20 %
67 ans10,00 %10,05 %
68 ans9,83 %9,90 %
69 ans9,63 %9,75 %
70 ans9,42 %9,60 %
71 ans9,21 %9,50 %

Demandes reçues du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins7,63 %7,25 %
25 ans7,88 %7,50 %
26 ans8,13 %7,70 %
27 ans8,29 %7,85 %
28 ans8,50 %8,05 %
29 ans8,71 %8,25 %
30 ans8,83 %8,35 %
31 ans8,83 %8,35 %
32 ans8,88 %8,40 %
33 ans8,88 %8,40 %
34 ans8,88 %8,40 %
35 ans8,88 %8,40 %
36 ans8,88 %8,40 %
37 ans8,88 %8,40 %
38 ans8,88 %8,40 %
39 ans8,88 %8,40 %
40 ans8,88 %8,40 %
41 ans8,92 %8,45 %
42 ans9,08 %8,65 %
43 ans9,21 %8,75 %
44 ans9,38 %8,90 %
45 ans9,54 %9,10 %
46 ans9,79 %9,30 %
47 ans9,96 %9,45 %
48 ans10,08 %9,60 %
49 ans10,25 %9,75 %
50 ans10,46 %9,95 %
51 ans10,63 %10,10 %
52 ans10,83 %10,30 %
53 ans11,08 %10,55 %
54 ans11,29 %10,75 %
55 ans11,46 %10,90 %
56 ans11,50 %11,00 %
57 ans11,50 %11,05 %
58 ans11,50 %11,05 %
59 ans11,42 %11,05 %
60 ans11,33 %11,00 %
61 ans11,21 %10,90 %
62 ans11,08 %10,85 %
63 ans10,96 %10,80 %
64 ans10,83 %10,70 %
65 ans10,71 %10,65 %
66 ans10,54 %10,50 %
67 ans10,33 %10,35 %
68 ans10,13 %10,20 %
69 ans9,92 %10,10 %
70 ans9,71 %9,95 %
71 ans9,54 %9,80 %

Demandes reçues du 1­er janvier 2014 au 31 mars 2017

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins7,33 %6,95 %
25 ans7,33 %7,00 %
26 ans7,58 %7,20 %
27 ans7,75 %7,40 %
28 ans8,00 %7,55 %
29 ans8,21 %7,75 %
30 ans8,33 %7,85 %
31 ans8,33 %7,85 %
32 ans8,33 %7,85 %
33 ans8,33 %7,85 %
34 ans8,38 %7,90 %
35 ans8,42 %7,95 %
36 ans8,42 %7,95 %
37 ans8,42 %7,95 %
38 ans8,46 %7,95 %
39 ans8,58 %8,10 %
40 ans8,63 %8,10 %
41 ans8,67 %8,15 %
42 ans8,75 %8,25 %
43 ans8,92 %8,40 %
44 ans9,08 %8,55 %
45 ans9,17 %8,65 %
46 ans9,33 %8,80 %
47 ans9,46 %8,95 %
48 ans9,58 %9,10 %
49 ans9,75 %9,25 %
50 ans9,96 %9,45 %
51 ans10,25 %9,70 %
52 ans10,50 %9,95 %
53 ans10,71 %10,15 %
54 ans10,88 %10,35 %
55 ans10,96 %10,45 %
56 ans10,96 %10,50 %
57 ans10,96 %10,55 %
58 ans10,96 %10,60 %
59 ans10,92 %10,60 %
60 ans10,83 %10,55 %
61 ans10,75 %10,50 %
62 ans10,67 %10,50 %
63 ans10,58 %10,45 %
64 ans10,46 %10,40 %
65 ans10,38 %10,35 %
66 ans10,13 %10,15 %
67 ans9,83 %9,90 %
68 ans9,54 %9,70 %
69 ans9,29 %9,45 %
70 ans9,00 %9,25 %
71 ans8,71 %9,00 %

Demandes reçues du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 1er juillet 1973 au 30 juin 1982Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 1987
24 ans ou moins6,00 %5,90 %
25 ans6,13 %5,95 %
26 ans6,33 %6,15 %
27 ans6,50 %6,25 %
28 ans6,54 %6,30 %
29 ans6,67 %6,40 %
30 ans6,79 %6,50 %
31 ans6,88 %6,55 %
32 ans6,96 %6,60 %
33 ans7,04 %6,65 %
34 ans7,04 %6,65 %
35 ans7,04 %6,65 %
36 ans7,13 %6,75 %
37 ans7,17 %6,80 %
38 ans7,21 %6,80 %
39 ans7,25 %6,85 %
40 ans7,38 %6,95 %
41 ans7,46 %7,05 %
42 ans7,54 %7,15 %
43 ans7,67 %7,25 %
44 ans7,79 %7,35 %
45 ans7,88 %7,45 %
46 ans8,00 %7,60 %
47 ans8,21 %7,75 %
48 ans8,42 %8,00 %
49 ans8,67 %8,20 %
50 ans8,88 %8,45 %
51 ans9,17 %8,70 %
52 ans9,50 %9,05 %
53 ans9,83 %9,35 %
54 ans10,04 %9,60 %
55 ans10,17 %9,75 %
56 ans10,21 %9,85 %
57 ans10,21 %9,90 %
58 ans10,17 %9,90 %
59 ans10,13 %9,90 %
60 ans10,04 %9,85 %
61 ans9,96 %9,80 %
62 ans9,83 %9,75 %
63 ans9,75 %9,70 %
64 ans9,63 %9,65 %
65 ans9,54 %9,60 %
66 ans9,29 %9,45 %
67 ans9,04 %9,25 %
68 ans8,83 %9,05 %
69 ans8,58 %8,85 %
70 ans8,33 %8,65 %
71 ans8,08 %8,45 %

Demandes reçues avant le 1er juillet 2012

 Âge à la date de réception de la demande
Période de service visée par le rachat39 ans ou moins40-47 ans48-54 ans55 ans ou plus
Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986 ou 19875,00 %6,50 %8,25 %9,75 %
Du 1er juillet 1973 au 30 juin 19825,21 %6,67 %8,33 %10,21 %

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 4, annexe I, art. 2.

IN02EACX00A001

 

2023-02-21

DSPSIN02EACX00A001.htm