RRPE - Grille de tarification du rachat de service accompli dans un centre de recherche

 

Grilles de tarification du rachat de service accompli dans un centre de recherche

Demandes reçues à compter du 1er avril 2023

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins10,9 %12,1 %
25 ans11,3 %12,5 %
26 ans11,7 %13,1 %
27 ans12,3 %13,6 %
28 ans12,8 %14,2 %
29 ans13,1 %14,5 %
30 ans13,3 %14,8 %
31 ans13,5 %15,0 %
32 ans13,8 %15,3 %
33 ans14,0 %15,6 %
34 ans14,2 %15,8 %
35 ans14,4 %16,0 %
36 ans14,6 %16,2 %
37 ans14,8 %16,4 %
38 ans15,0 %16,7 %
39 ans15,2 %16,9 %
40 ans15,5 %17,2 %
41 ans15,7 %17,4 %
42 ans16,0 %17,7 %
43 ans16,3 %18,1 %
44 ans16,7 %18,5 %
45 ans17,0 %18,9 %
46 ans17,4 %19,3 %
47 ans17,8 %19,7 %
48 ans18,2 %20,2 %
49 ans18,7 %20,7 %
50 ans19,1 %21,2 %
51 ans19,6 %21,8 %
52 ans20,2 %22,4 %
53 ans20,7 %23,0 %
54 ans21,1 %23,4 %
55 ans21,3 %23,6 %
56 ans21,4 %23,7 %
57 ans21,3 %23,5 %
58 ans21,1 %23,3 %
59 ans21,0 %23,1 %
60 ans20,8 %22,9 %
61 ans20,7 %22,7 %
62 ans20,5 %22,5 %
63 ans20,3 %22,3 %
64 ans20,2 %22,1 %
65 ans20,0 %21,9 %
66 ans19,6 %21,4 %
67 ans19,2 %20,9 %
68 ans18,9 %20,5 %
69 ans18,5 %20,0 %
70 ans18,1 %19,5 %
71 ans17,7 %19,0 %

 

Demandes reçues du 1er avril 2020 au 31 mars 2023

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins10,4 %11,6 %
25 ans11,0 %12,2 %
26 ans11,4 %12,6 %
27 ans11,7 %13,0 %
28 ans12,1 %13,5 %
29 ans12,6 %14,0 %
30 ans12,9 %14,4 %
31 ans13,1 %14,6 %
32 ans13,3 %14,8 %
33 ans13,5 %15,0 %
34 ans13,7 %15,2 %
35 ans13,9 %15,5 %
36 ans14,1 %15,6 %
37 ans14,3 %15,8 %
38 ans14,5 %16,0 %
39 ans14,6 %16,2 %
40 ans14,9 %16,5 %
41 ans15,2 %16,9 %
42 ans15,5 %17,2 %
43 ans15,7 %17,4 %
44 ans16,1 %17,9 %
45 ans16,5 %18,3 %
46 ans16,9 %18,7 %
47 ans17,3 %19,2 %
48 ans17,8 %19,7 %
49 ans18,3 %20,3 %
50 ans18,8 %20,8 %
51 ans19,2 %21,3 %
52 ans19,6 %21,7 %
53 ans20,0 %22,2 %
54 ans20,4 %22,6 %
55 ans20,6 %22,8 %
56 ans20,8 %23,0 %
57 ans21,0 %23,2 %
58 ans20,9 %23,1 %
59 ans20,8 %23,0 %
60 ans20,7 %22,8 %
61 ans20,5 %22,6 %
62 ans20,4 %22,4 %
63 ans20,2 %22,1 %
64 ans20,0 %21,9 %
65 ans19,9 %21,7 %
66 ans19,5 %21,3 %
67 ans19,1 %20,8 %
68 ans18,7 %20,3 %
69 ans18,3 %19,8 %
70 ans17,9 %19,3 %
71 ans17,5 %18,9 %

Demandes reçues du 1er avril 2018 au 31 mars 2020

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins13,8 %15,2 %
25 ans14,2 %15,6 %
26 ans14,6 %16,1 %
27 ans14,9 %16,5 %
28 ans15,3 %16,9 %
29 ans15,6 %17,3 %
30 ans15,8 %17,5 %
31 ans15,8 %17,5 %
32 ans15,9 %17,6 %
33 ans15,9 %17,6 %
34 ans15,9 %17,6 %
35 ans15,9 %17,6 %
36 ans15,9 %17,6 %
37 ans15,9 %17,6 %
38 ans15,9 %17,6 %
39 ans15,9 %17,6 %
40 ans15,9 %17,6 %
41 ans16,0 %17,7 %
42 ans16,3 %18,0 %
43 ans16,6 %18,3 %
44 ans16,8 %18,6 %
45 ans17,1 %18,9 %
46 ans17,5 %19,4 %
47 ans17,9 %19,8 %
48 ans18,2 %20,1 %
49 ans18,4 %20,4 %
50 ans18,7 %20,7 %
51 ans19,1 %21,1 %
52 ans19,5 %21,6 %
53 ans19,9 %22,1 %
54 ans20,5 %22,7 %
55 ans20,9 %23,1 %
56 ans21,1 %23,3 %
57 ans21,1 %23,4 %
58 ans21,1 %23,4 %
59 ans21,2 %23,4 %
60 ans21,2 %23,4 %
61 ans21,1 %23,2 %
62 ans21,0 %23,1 %
63 ans20,9 %22,9 %
64 ans20,8 %22,7 %
65 ans20,7 %22,6 %
66 ans20,4 %22,2 %
67 ans20,1 %21,8 %
68 ans19,8 %21,5 %
69 ans19,5 %21,1 %
70 ans19,2 %20,7 %
71 ans19,0 %20,4 %


Demandes reçues du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

 

Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins14,5 %16,0 %
25 ans15,0 %16,6 %
26 ans15,4 %17,0 %
27 ans15,7 %17,4 %
28 ans16,1 %17,9 %
29 ans16,5 %18,3 %
30 ans16,7 %18,5 %
31 ans16,7 %18,6 %
32 ans16,8 %18,6 %
33 ans16,8 %18,6 %
34 ans16,8 %18,6 %
35 ans16,8 %18,6 %
36 ans16,8 %18,6 %
37 ans16,8 %18,6 %
38 ans16,8 %18,6 %
39 ans16,8 %18,6 %
40 ans16,8 %18,6 %
41 ans16,9 %18,7 %
42 ans17,3 %19,1 %
43 ans17,5 %19,4 %
44 ans17,8 %19,7 %
45 ans18,2 %20,1 %
46 ans18,6 %20,6 %
47 ans18,9 %21,0 %
48 ans19,2 %21,3 %
49 ans19,5 %21,6 %
50 ans19,9 %22,0 %
51 ans20,2 %22,4 %
52 ans20,6 %22,8 %
53 ans21,1 %23,4 %
54 ans21,5 %23,9 %
55 ans21,8 %24,2 %
56 ans22,0 %24,3 %
57 ans22,1 %24,4 %
58 ans22,1 %24,4 %
59 ans22,1 %24,4 %
60 ans22,0 %24,2 %
61 ans21,8 %24,0 %
62 ans21,7 %23,8 %
63 ans21,6 %23,6 %
64 ans21,4 %23,4 %
65 ans21,3 %23,2 %
66 ans21,0 %22,9 %
67 ans20,7 %22,5 %
68 ans20,4 %22,1 %
69 ans20,2 %21,8 %
70 ans19,9 %21,4 %
71 ans19,6 %21,0 %


Demandes reçues du 1­er janvier 2014 au 31 mars 2017

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins13,9 %15,3 %
25 ans14,0 %15,3 %
26 ans14,4 %15,8 %
27 ans14,8 %16,2 %
28 ans15,1 %16,6 %
29 ans15,5 %17,0 %
30 ans15,7 %17,3 %
31 ans15,7 %17,3 %
32 ans15,7 %17,3 %
33 ans15,7 %17,3 %
34 ans15,8 %17,4 %
35 ans15,9 %17,5 %
36 ans15,9 %17,5 %
37 ans15,9 %17,5 %
38 ans15,9 %17,6 %
39 ans16,2 %17,8 %
40 ans16,2 %17,9 %
41 ans16,3 %18,0 %
42 ans16,5 %18,2 %
43 ans16,8 %18,5 %
44 ans21,8 %18,8 %
45 ans17,3 %19,1 %
46 ans17,6 %19,4 %
47 ans17,9 %19,7 %
48 ans18,2 %20,0 %
49 ans18,5 %20,3 %
50 ans18,9 %20,8 %
51 ans19,4 %21,3 %
52 ans19,9 %21,9 %
53 ans20,3 %22,4 %
54 ans20,7 %22,8 %
55 ans20,9 %23,0 %
56 ans21,0 %23,1 %
57 ans21,1 %23,1 %
58 ans21,2 %23,2 %
59 ans21,2 %23,2 %
60 ans21,1 %23,1 %
61 ans21,0 %23,0 %
62 ans21,0 %22,8 %
63 ans20,9 %22,7 %
64 ans20,8 %22,6 %
65 ans20,7 %22,5 %
66 ans20,3 %21,9 %
67 ans19,8 %21,4 %
68 ans19,4 %20,9 %
69 ans18,9 %20,3 %
70 ans18,5 %19,8 %
71 ans18,0 %19,3 %

Demandes reçues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins11,8 %12,5 %
25 ans11,9 %12,7 %
26 ans12,3 %13,1 %
27 ans12,5 %13,4 %
28 ans12,6 %13,5 %
29 ans12,8 %13,7 %
30 ans13,0 %13,9 %
31 ans13,1 %14,1 %
32 ans13,2 %14,2 %
33 ans13,3 %14,4 %
34 ans13,3 %14,4 %
35 ans13,3 %14,4 %
36 ans13,5 %14,6 %
37 ans13,6 %14,7 %
38 ans13,6 %14,7 %
39 ans13,7 %14,8 %
40 ans13,9 %15,1 %
41 ans14,1 %15,3 %
42 ans14,3 %15,4 %
43 ans14,5 %15,7 %
44 ans14,7 %15,9 %
45 ans14,9 %16,1 %
46 ans15,2 %16,4 %
47 ans15,5 %16,8 %
48 ans16,0 %17,3 %
49 ans16,4 %17,8 %
50 ans16,9 %18,2 %
51 ans17,4 %18,9 %
52 ans18,1 %19,6 %
53 ans18,7 %20,3 %
54 ans19,2 %20,8 %
55 ans19,5 %21,1 %
56 ans19,7 %21,4 %
57 ans19,8 %21,4 %
58 ans19,8 %21,4 %
59 ans19,8 %21,4 %
60 ans19,7 %21,3 %
61 ans19,6 %21,1 %
62 ans19,5 %21,0 %
63 ans19,4 %20,9 %
64 ans19,3 %20,7 %
65 ans19,2 %20,6 %
66 ans18,9 %20,1 %
67 ans18,5 %19,7 %
68 ans18,1 %19,2 %
69 ans17,7 %18,8 %
70 ans17,3 %18,4 %
71 ans16,9 %17,9 %

Demandes reçues du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012

 Période de service visée par le rachat
Âge à la date de réception de la demandeDu 4 septembre 1991 au 31 décembre 1999Depuis le 1er janvier 2000
24 ans ou moins5,90 %6,25 %
25 ans5,95 %6,35 %
26 ans6,15 %6,55 %
27 ans6,25 %6,70 %
28 ans6,30 %6,75 %
29 ans6,40 %6,85 %
30 ans6,50 %6,95 %
31 ans6,55 %7,05 %
32 ans6,60 %7,10 %
33 ans6,65 %7,20 %
34 ans6,65 %7,20 %
35 ans6,65 %7,20 %
36 ans6,75 %7,30 %
37 ans6,80 %7,35 %
38 ans6,80 %7,35 %
39 ans6,85 %7,40 %
40 ans6,95 %7,55 %
41 ans7,05 %7,65 %
42 ans7,15 %7,70 %
43 ans7,25 %7,85 %
44 ans7,35 %7,95 %
45 ans7,45 %8,05 %
46 ans7,60 %8,20 %
47 ans7,75 %8,40 %
48 ans8,00 %8,65 %
49 ans8,20 %8,90 %
50 ans8,45 %9,10 %
51 ans8,70 %9,45 %
52 ans9,05 %9,80 %
53 ans9,35 %10,15 %
54 ans9,60 %10,40 %
55 ans9,75 %10,55 %
56 ans9,85 %10,70 %
57 ans9,90 %10,70 %
58 ans9,90 %10,70 %
59 ans9,90 %10,70 %
60 ans9,85 %10,65 %
61 ans9,80 %10,55 %
62 ans9,75 %10,50 %
63 ans9,70 %10,45 %
64 ans9,65 %10,35 %
65 ans9,60 %10,30 %
66 ans9,45 %10,05 %
67 ans9,25 %9,85 %
68 ans9,05 %9,60 %
69 ans8,85 %9,40 %
70 ans8,65 %9,20 %
71 ans8,45 %8,95 %

Demandes reçues avant le 1er juillet 2012

 Âge à la date de réception de la demande
Période de service visée par le rachat39 ans ou moins40-47 ans48-54 ans55 ans ou plus
Depuis le 4 septembre 19915,00 %6,50 %8,25 %9,75 %

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 4, annexe I, art. 3.

IN02EAFX00A001

 

2023-02-21

DSPSIN02EAFX00A001.htm